根據《鹽城市水務集團有限公司公開招聘專業(yè)人員公告》要求,經過報名、資格審核、筆試、面試、考察和體檢等程序,現(xiàn)將擬聘用人員名單公示如下:
| 序號 | 招聘崗位 | 招聘 計劃數 | 姓  名 | 筆試成績 (50%) | 面試成績 (50%) | 總成績 | 排名 | 
| 1 | 水源管理員 | 3 | 劉  昶 | 82 | 77.4 | 79.7 | 1 | 
| 2 | 呂維陽 | 78 | 78 | 78 | 2 | ||
| 3 | 單  昊 | 78 | 77.4 | 77.7 | 3 | ||
| 4 | 工藝管理員 | 3 | 童  涵 | 78 | 76.2 | 77.1 | 1 | 
| 5 | 余圓圓 | 63 | 81 | 72 | 2 | ||
| 6 | 范佳龍 | 64 | 77.6 | 70.8 | 3 | ||
| 7 | 辦公室文員 | 1 | 顧佳尉 | 85 | 80.4 | 82.7 | 1 | 
| 8 | 黨務管理員 | 1 | 李冬嫻 | 71 | 84 | 77.5 | 1 | 
| 9 | 會計 | 4 | 楊菁菁 | 82.5 | 82.4 | 82.45 | 1 | 
| 10 | 劉  珺 | 86 | 76.6 | 81.3 | 2 | ||
| 11 | 耿曉慧 | 81 | 79.6 | 80.3 | 3 | ||
| 12 | 凌小慶 | 83 | 76.4 | 79.7 | 4 | ||
| 13 | 電氣管理員 | 2 | 肖  燁 | 79 | 73.6 | 76.3 | 1 | 
| 14 | 季藝嵐 | 77 | 75.6 | 76.3 | 2 | ||
| 15 | 自控管理員 | 4 | 瞿大智 | 65 | 81.6 | 73.3 | 1 | 
| 16 | 趙德隆 | 72 | 73.4 | 72.7 | 2 | ||
| 17 | 陳永祥 | 67 | 78.4 | 72.7 | 3 | ||
| 18 | 吳臧威 | 68 | 75.6 | 71.8 | 4 | ||
| 19 | 管道工 | 4 | 劉  飛 | 78 | 72.4 | 75.2 | 1 | 
| 20 | 馮興吾 | 71 | 69.6 | 70.3 | 2 | ||
| 21 | 朱成湫 | 61 | 72.6 | 66.8 | 3 | ||
| 22 | 胥  陽 | 63 | 69.4 | 66.2 | 4 | ||
| 23 | 郭  旺 | 61 | 70.80 | 65.9 | 5 | ||
| 24 | 機電維修工 | 4 | 汪  政 | 65 | 78.2 | 71.6 | 1 | 
| 25 | 吳曉峰 | 64 | 75 | 69.5 | 2 | ||
| 26 | 顧明銘 | 66 | 71.4 | 68.7 | 3 | ||
| 27 | 機電維修工 | 4 | 杜鵬飛 | 65 | 72 | 68.5 | 4 | 
| 28 | 水廠運轉工 | 6 | 萬  暢 | 88 | 77.2 | 82.6 | 1 | 
| 29 | 江劍飛 | 84 | 69.6 | 76.8 | 2 | ||
| 30 | 肖  漢 | 72 | 77.6 | 74.8 | 3 | ||
| 31 | 葛小敏 | 73 | 73.4 | 73.2 | 4 | ||
| 32 | 楊曉寒 | 70 | 75.8 | 72.9 | 5 | ||
| 33 | 周  磊 | 68 | 71.8 | 69.9 | 6 | 
       公示時間:2022年09月07日— 09月16日
       紀檢監(jiān)督電話:0515—80501548
鹽城市城市資產投資集團有限公司
2022年9月6日
 
			

