(一)招租項目:
鹽城市盛勤物業(yè)服務(wù)有限公司管理的機關(guān)老小區(qū)附屬綜合樓房產(chǎn)采用對外公開競價方式招租,按總價價高者得原則確定競得人。
招租項目位于市區(qū)人民北路18間面積730.33m2、建洋路4間面積58.3m2、迎賓南路13間面積730.33m2、儒學(xué)街6間面積535.59m2,共41間面積2126.31m2(詳見明細表)。業(yè)態(tài)定位擬根據(jù)招商情況確定。
(二)公告期:2025年2月21日至2025年 3 月 6 日
(三)報名競價條件:①報名人員報名時每間須繳納競價保證金10000元,未中標人的競價保證金7個工作日退還(無息),中標人的競價保證金轉(zhuǎn)為履約保證金;②報名人員參與競價,第一輪報價不低于底價;③如報名人不足兩家則進行商談確定承租事項;④單位需提供營業(yè)執(zhí)照和法人身份證、授權(quán)委托書等材料(必須為在中國境內(nèi)注冊的獨立法人企業(yè),具體以營業(yè)執(zhí)照原件為準),個人競價需提供本人身份證及擬經(jīng)營業(yè)態(tài)信息。
(四)存在以下情況的不接受報名:
1、單位或個人競得后棄標的;
2、單位或個人報名交納競標保證金后不進行有效報價的;
3、單位或個人違反簽訂合同約定轉(zhuǎn)租、分租的;
4、單位或個人在競價活動中弄虛作假、串通競價、行賄、敲詐勒索、威脅他人等干擾正常競價秩序的;
5、單位或個人合約到期,拒不撤出原租房的,造成合同雙方仲裁、訴訟等糾紛的;
6、單位或個人違反合同約定不按時足額交納租金的。
(五)報名截止日期:2025年 3 月 6 日下午4點整
(六)競價意向人咨詢地點:亭湖區(qū)人民北路3號盛勤物業(yè)公司辦公室。聯(lián)系人:車主任,051588390219(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30周六、日除外)。
鹽城市盛勤物業(yè)服務(wù)有有限公司
2025年2月21日
| 2025年門面房招租清單 | |||||||
| 序號 | 租賃地址 | 面積 | 樓層 | 序號 | 租賃地址 | 面積 | 樓層 | 
| 1 | 迎賓南路15-1號 | 76.01 | 一樓 | 21 | 人民北路3-3號 | 24.79 | 一樓 | 
| 迎賓南路15-2號 | 22 | 人民北路3-4號 | 19.72 | 一樓 | |||
| 2 | 迎賓南路15-4號 | 26.92 | 一樓 | 23 | 人民北路3-5號 | 20.75 | 一樓 | 
| 3 | 迎賓南路15-5號 | 25.35 | 一樓 | 24 | 人民北路3-7號 | 33.61 | 一樓 | 
| 4 | 迎賓南路15-6號 | 27.95 | 一樓 | 25 | 人民北路3-8號 | 24.33 | 一樓 | 
| 5 | 迎賓南路15-7號 | 26.37 | 一樓 | 26 | 人民北路3-9號 | 27.94 | 一樓 | 
| 6 | 迎賓南路15-9號 | 25.89 | 一樓 | 27 | 人民北路3-10號 | 21.05 | 一樓 | 
| 7 | 迎賓南路15-10號 | 20.35 | 一樓 | 28 | 人民北路3-11號 | 20.61 | 一樓 | 
| 8 | 迎賓南路15-12號 | 12.68 | 一樓 | 29 | 人民北路3-13號 | 28.44 | 一樓 | 
| 9 | 迎賓南路15-14號 | 12.84 | 一樓 | 30 | 人民北路3-14號 | 18.34 | 一樓 | 
| 10 | 迎賓南路15-18號 | 12.56 | 一樓 | 31 | 人民北路3-15號 | 19.54 | 一樓 | 
| 11 | 迎賓南路15號二樓 | 136.32 | 二樓1號 | 32 | 人民北路3-18號 | 24.82 | 一樓 | 
| 12 | 迎賓南路15號二樓 | 241.52 | 二樓2號 | 33 | 人民北路3-19號 | 24.42 | 一樓 | 
| 13 | 迎賓南路15號二樓 | 85.57 | 二樓3號 | 34 | 人民北路3-20號 | 24.42 | 一樓 | 
| 14 | 儒學(xué)街23-2號 | 23.85 | 一樓 | 35 | 人民北路3-201`205號 | 163.62 | 二樓 | 
| 15 | 儒學(xué)街二樓1號 | 164.15 | 二樓1號 | 36 | 人民北路3-206`208號 | 119.15 | 二樓 | 
| 16 | 儒學(xué)街二樓2號 | 192.12 | 二樓2號 | 37 | 人民北路3-216`220號 | 161.07 | 二樓 | 
| 17 | 儒學(xué)街二樓3號 | 132.37 | 二樓3號 | 38 | 建洋路12-3號 | 18.32 | 一樓 | 
| 18 | 儒學(xué)街23-13號 | 7.57 | 一樓 | 39 | 建洋路12-5號 | 16.36 | 一樓 | 
| 19 | 儒學(xué)街23-15號 | 15.53 | 一樓 | 40 | 建洋路12-6號 | 15.41 | 一樓 | 
| 20 | 人民北路3-2號 | 25.47 | 一樓 | 41 | 建洋路12-7號 | 8.21 | 一樓 | 
| 合計 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2126.31 | 
 | 
備注:此上招租明細表以實際出租情況為準。最終解釋權(quán)歸盛勤物業(yè)公司所有。
 
			 
 
